FAW 1047
На данный момент автомобилей faw нет в наличии, но в ближайшие недели они могут появиться - по всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам (495) 231-23-53, (495) 231-23-57.
| Технические характеристики | |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Грузоподъемность, кг | до 990 |
| Общие размеры: длина/ ширина/ высота (мм) | 5810/1907/2165 |
| Размеры кузова: длина/ ширина/ высота (мм) | 3120/1837/400 |
| Колёсная формула | 4Х2 |
| Колесная база, мм | 3100 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1414/1370 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Радиус разворота, м | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Расход топлива, л/100 км (трасса/смешанный) | 8/10 |
| Кабина | Бескапотная, с двумя рядами сидений, расположенная над двигателем |
| Количество дверей/мест | 4/5 |
| Двигатель (модель) | CA4D32-09, соответствует стандартам ЕВРО-3 |
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонадувом и интеркулером |
| Количество и расположение цилиндров | 4-х цилиндровый, рядный |
| Число клапанов | 8 |
| Рабочий объем, куб. см | 3168 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. | 66/90 |
| Максимальный крутящий момент, H.м./об./мин. | 210/1900-2100 |
| Топливный бак, объём л. | 70 |
| Тип трансмиссии | 5-ступ., механическая |
| Подвеска передняя/задняя | Зависимая рессорная с гидравлическими амортизаторами |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Рабочая тормозная система | Гидравлическая, 2-х контурная |
| Шины | 6.50 – 16 LT |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
Другие модели FAW
FAW 6371
и модификации(0,6 тонны)
FAW 1011
и модификации(0,7 тонны)
FAW 1020V
и модификации(0,8 тонны)
FAW 1020VR
и модификации(0,6 тонны)
FAW 1031
и модификации(1,5 тонны)
FAW 1041
и модификации(2 тонны)
FAW 1041 L2
и модификации(2 тонны)
FAW 1047
и модификации(2 тонны)
FAW 1051
и модификации(3 тонны)


